| 正社員 | |||||||||||||||||||||||||
| 募集職種 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募資格 | 学歴、年齢不問 | ||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 月給20万円 ~ 60万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | 時間外、交通費 | ||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 営業、建築士 9:30~17:30 現場管理、現場作業員 9:00(8:00)~17:00 |
||||||||||||||||||||||||
| 保険 | 雇用保険、労災保険、社会保険、厚生年金 | ||||||||||||||||||||||||
| 正社員(不動産営業職) | |||||||||||||
| 募集職種 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募資格 | ■要普通免許(AT限定可) ■高卒以上 ■経験者のみ ★幹部候補! |
||||||||||||
| 給与例 | ・1820万円/30歳 課長職 経験4年/基本給+歩合…
・1350万円/27歳 主任職 経験3年/基本給+歩合… ・510万円/26歳 営業職 経験1年/基本給+歩合… |
||||||||||||
| 諸手当 | 時間外、交通費 | ||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00(8:00)~18:00 | ||||||||||||
| 保険 | 雇用保険、労災保険、社会保険、厚生年金 | ||||||||||||
| 協力業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集対象 | 委託業者、個人事業主、職人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約・支払形態 | 委託、請負、常用 月末〆翌月末現金支払い(人件費は法令に基づく) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































