
| 特殊申請項目 | 金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 確認申請 | ||||
| 一般住宅 | 52,500円 | アパート併用は5,250円プラス | ||
| 一般住宅3階 |
63,000円 |
|||
| フラット35併願 | 5,250円 | |||
| フラット35追願 | 13,650円 | |||
| フラット35現場検査費用 | 13,650円 | |||
| 設計変更申請代願(12条) | 13,650円 | |||
| 取止め届け/取下げ届け | 9,450円 | |||
| 用途地域証明 | 13,650円 | |||
| 確認用図面(平/立面) | 23,100円 | |||
| 排煙計算(3階)※注1 | 5,250円 | 単独発注時のみ適用する | ||
| 構造計画 | ||||
| 公団申請 | 13,650円 | |||
| 構造計画/計算(3階) | 168,000円 | 構造計画概要書作成を含む | ||
| 地下室構造計算/図面作成 | 262,500円 | 木造構造図は別途 | ||
| カルバート型RC車庫 | 85,050円 | 一台分 | ||
| カルバート型RC車庫 | 127,050円 | 2台分/並列 | ||
| 擁壁(H=2000迄) | 67,200円 | |||
| 擁壁(H=2000〜2500迄) | 85,050円 | |||
| 擁壁(H=2500〜3000迄) | 127,050円 | |||
| 擁壁(H=3000以上) |
設計AL判断 |
|||
| 特殊申請-1 | ||||
| 事前協議 | 28,350円 | 現場確認を含む場合 | ||
| 事前相談 |
18,900円 28,350円 |
ただし確認申請を含まない 現場確認を含む場合 |
||
| 都市計画法53条許可 | 13,650円 | |||
| 都市計画法58条許可/地区計画 | 21,000円 | 特殊な場合、打ち合わせによる | ||
| 区画整理法76許可 | 21,000円 | |||
| 宅地造成等規制法 | 47,250円 | |||
| 急傾斜地申請 | 28,350円 | |||
| 放流許可申請 | 18,900円 | |||
| 高圧線下協議申請 | 18,900円 | |||
| 狭隙道路申請 |
23,100円 47,250円 |
特殊な場合、打ち合わせによる 道路査定を含む場合 |
||
| 43条但し書き | 34,650円 | 申請手数料/近隣の道路承諾書は別途。目安治するが別途見積もりとする | ||
| 埋蔵物文化財発掘の届け出 | 15,750円 | |||
| 中高層規制申請 | 36,750円 | |||
| 工作物申請 | 47,250円 | |||
| 特殊申請-2 | ||||
| 農地転用許可申請 | 13,650円 | 調整区域など特殊な場合、打ち合わせによる | ||
| 河川法 | 31,500円 | |||
| 水路線引申請許可 | 13,650円 | |||
| 水路査定 | 47,250円 | |||
| 建築協定 | 17,850円 | |||
| 都市計画法29条 | 52,500円 105,000円 |
規模・内容により都度見積もり | ||
| 浄化槽 | 9,450円 | |||
| ボーリング | ※ | 都度見積もりによる | ||
| 載荷試験 | ※ | 都度見積もりによる | ||
| 消防法による事前相談 | 18,900円 | |||
| 位置指定道路申請 | ※ | 都度見積もりによる | ||
| 青地払下申請 | ※ | 都度見積もりによる | ||
| 特殊図面 | ※ | 都度見積もりによる | ||
| 緑化申請 | 21,000円 | |||
| 風致地区 | 21,000円 | |||
| 日影図 | 21,000円 | |||
| 計画変更 | 31,500円 | |||
| 調整区域の開発除外の適合証明 | 47,250円 | |||
| 都市計画法43条申請 | 47,250円 | |||
| 60条申請 | 36,750円 | |||
| 天空率 | 21,000円 | 一面につき | ||
| リサイクル法届け | 6,300円 | |||
| その他 | ||||
| 3階建て用設備系統図 | 10,500円 | |||
| 24H換気計算 | 3,150円 | |||
| インテリアコーディネーター(本体価格は税込みとする) | ||||
| 本体3500万円までの場合 | 60,000円 | |||
| 本体3500万円以上の場合 | 80,000円 | |||
| 本体4000万円以上の場合 | 100,000円 | |||
| 本体4500万円以上の場合 | ※ | 都度見積もりによる | ||
| 特殊申請項目 階数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 設計変更申請代願(12条5項) | 13,650円 27,300円 |
軽徴変更届け書、変更前後の図面整理(朱色マーキング)(構造計算添付は別途) 構造計算添付の場合 |
| 確認申請 | ||
| 一般住宅 2階建て | 52,500円 | 既存価格 |
| 一般住宅 3階建て | 63,000円 | 既存価格 |
| 長屋 2階建て | 63,000円 | |
| 長屋 3階建て | 84,000円 | |
| 耐火建築物 | 36,750円 | |
| 構造訂正 | 14,700円 | |
| 計画変更確認申請 | 31,500円 | 耐火建築物仕様書、認定書の取りまとめ(耐火認定書購入は別途) |
| 42,000円 | 構造計算書添付の場合 | |
| 一般住宅(行政経由・届出) | 21,000円 | (神奈川県・土木事務所管轄):伊勢原市、大磯町、二宮町、寒川町、座間市、海老名市、綾瀬市、三浦市、逗子市、葉山町、清川村、南足柄市、松田町、中井町、大井町、開成町、山北町、箱根町、真鶴町、湯川原町、泰野市、川崎市(下水放流先協議) |
| フラット35エコ20(金利プランA) | 21,000円 | |
| 贈与税非課税証明 | 26,250円 | |
| 風致申請 | 26,250円 | 既存:21000円 |
| フラット35併願 | 15,750円 | 既存:5250円(以前と違い作業内容が増えている為) |
| フラット35追願 | 21,000円 | 既存:13650(確認申請とは別に図面等が必要な場合) |
| 狭隙道路申請 | 47,250円 | 既存;同額(道路査定を含む場合「立会いは別途」を追記) |
| 河川法 | 31,500円 | 既存同額(河川断面図は別途を追記) |
| 項目 | 概要 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 設計費 | 申請料 | 一式 | 165,000円 | 述床1000㎡以下 |
| 100㎡ | 20,000円 | 1000㎡を超え100㎡毎 | ||
| 設計料 | 一式 | 115,000円 | (木造規格プラン)500㎡以下 | |
| 一式 | 345,000円 | (木造フリープラン)500㎡以下 | ||
| 一式 | 300,000円 | (鉄骨規格プラン)300㎡以下 | ||
| 一式 | 400,000円 | (鉄骨規格プラン)400㎡以下 | ||
| 一式 | 500,000円 | (鉄骨規格プラン)500㎡以下 | ||
| 100㎡ | 100,000円 | 500㎡を超え100㎡毎 | ||
| 一式 | 800,000円 | (鉄骨フリープラン)500㎡以下 | ||
| 100㎡ | 100,000円 | 500㎡を超え100㎡毎 | ||
| 構造設計料 | 一式 | 450,000円 | (木造フリープラン) | |
| 一式 | 600,000円 | (鉄骨基本)500㎡以下 | ||
| 100㎡ | 100,000円 | 500㎡を超え100㎡毎 | ||
| 電気・設備 | 一式 | 100,000円 | (木造規格プラン)500㎡以下 | |
| 設計料 | 250,000円 | (木造フリープラン)500㎡以下 | ||
| 100㎡ | 150,000円 | (鉄骨規格プラン)500㎡以下 | ||
| 100㎡ | 300,000円 | (鉄骨フリープラン)500㎡以下 | ||
| 1000㎡未満 | ||||
| 別途見積もり | 1000㎡以上 | |||
| 木造2 共通 | ||||
| 設計費 | 申請料 | 一式 | 123,000円 | 述床1000㎡以下 |
| 設計料 | 一式 | 92,000円 | 規格プラン | |
| 一式 | 200,000円 | オプションプラン | ||
| 事前協議費 | 中高層 | 一式 | 300,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 |
| ワンルーム | 一式 | 150,000円 | 各行政指導要綱 | |
| 共同住宅 | ||||
| 看板設置 | 一式 | 100,000円 | 設置、写真提出 | |
| ごみ置き場 | 一式 | 50,000円 | 行政申請、書類図面作成 | |
| 申請 | ||||
| 53条申請 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 76条申請 | 一式 | 300,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 排水同意 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 雨水抑制 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 緑化 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 消防水利 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 駐車場条例 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 道路整備 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| その他 | 一式 | 50,000円 | 行政申請・受理、書類図面作成 | |
| 開発申請費 (目安費) |
32条申請 | 一式 | 600,000円 | 1000㎡未満・行政申請・受理、書類図面作成道路査定・立会いを含む |
| 29条申請 | 一式 | 300,000円 | 1000㎡未満・行政申請・受理、書類図面作成申請料を含む | |
| 37条申請 | 一式 | 200,000円 | 1000㎡未満・行政申請・受理、書類図面作成看板設置・写真提出を含む | |


































